<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regulacion y Control</title>
	<atom:link href="http://www.infoplc.net/blog2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoplc.net/blog2</link>
	<description>Otras alternativas en frio industrial. David Rodriguez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 19:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lavadora Web 2.0. Los recursos necesarios.</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/07/26/lavadora-web-2-0-los-recursos-necesarios/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/07/26/lavadora-web-2-0-los-recursos-necesarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Para poder afrontar los siguientes pasos de la lavadora web, necesitamos ciertos recursos para poder interactuar con la base de datos. MySql dispone de un conector para vb.net pero no es compatible con las versiones express. Por este motivo utilizaremos MySqlDriverCs que podéis descargar desde aquí. Para crear el código de las páginas web, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/07/26/lavadora-web-2-0-los-recursos-necesarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavadora web 2.0. Interface HMI en Vb.net</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/07/03/lavadora-web-2-0-interface-hmi-en-vb-net-2/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/07/03/lavadora-web-2-0-interface-hmi-en-vb-net-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de programación]]></category>
		<category><![CDATA[Interface grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Plc Control]]></category>
		<category><![CDATA[Vb.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, os dejo el video de la aplicación en vb.net funcionando. Lavadora web 2.0 He modificado la clase encargada de comunicar con el plc. En este caso llamaremos a las variables por su nombre. Esta el la clase: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/07/03/lavadora-web-2-0-interface-hmi-en-vb-net-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La secuencia de la lavadora web.</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/06/05/la-secuencia-de-la-lavadora-web/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/06/05/la-secuencia-de-la-lavadora-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plc Control]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[He creado una secuencia en plc control para continuar con la lavadora web. En un principio pensé en hacer esta secuencia en vb.net, pero me ha parecido más interesante hacerla con plc control. Así, de paso, vemos una secuencia creada en ST (Texto Extructurado).Despues de tener la lavadora funcionando, haré la supervisión en vb.net y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/06/05/la-secuencia-de-la-lavadora-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simular Modbus</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/simular-modbus/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/simular-modbus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, primero de todo quería pedir disculpas por dejar parado el blog. Últimamente me he metido en demasiados líos y ando con el tiempo justito, justito. Hace poco tiempo, me vi en la necesidad de desarrollar una aplicación web, para supervisar una instalación con un autómata telemecanique. Como protocolo de comunicaciones preferí utilizar Modbus rtu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/simular-modbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho pequeño = Muy grande.</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/mucho-pequeno-muy-grande/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/mucho-pequeno-muy-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[En mi humilde opinión, creo que un mundo nuevo se abre en el futuro próximo, por no decir el presente. Y la verdad, no veo movimientos en este sentido. ¿Por qué?. Bueno, bueno, me explico. Con este blog y mis proyectos he utilizado mucho software libre, y la verdad es que he quedado&#160; gratamente sorprendido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/mucho-pequeno-muy-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavadora web I.</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/lavadora-web-i/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/lavadora-web-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Durante algunos post, realizaré un sistema de supervisión&#160; de una lavadora. El hecho de utilizar la lavadora, es por hacer algo genérico que todos entenderemos. ¿Quién no ha puesto una lavadora? &#8230; La idea es crear una simulación de la lavadora en vb.net, que esta aplicación guarde los estados en Mysql y más tarde generar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/04/10/lavadora-web-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hola mundos, web.</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/01/14/hola-mundos-web/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/01/14/hola-mundos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[HTML. Definición según wikipedia: HTML, siglas de&#160;HyperText Markup Language&#160;(Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el&#160;lenguaje de marcado&#160;predominante para la elaboración de&#160;páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de &#8220;etiquetas&#8221;, rodeadas por&#160;corchetes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/01/14/hola-mundos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis de circuitos II. Resistencias en estrella.</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2011/01/14/analisis-de-circuitos-ii-resistencias-en-estrella/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2011/01/14/analisis-de-circuitos-ii-resistencias-en-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la típica conexión en estrella de resistencia. La tensión en las resistencias es Raiz(3) * V entre fases. Como es un circuito equilibrado la intensidad en el neutro es prácticamente 0.La siguiente figura muestra el caso de desconectar una de las resistencias. Como podemos ver la intensidad en el neutro aumenta hasta la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2011/01/14/analisis-de-circuitos-ii-resistencias-en-estrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficar log Trane</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2010/12/26/graficar-log-trane/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2010/12/26/graficar-log-trane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 13:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[TechView]]></category>
		<category><![CDATA[Trane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada voy a dejar una pequeña apliación realizada en php. Es una utilidad, que permite visualizar en gráfica los valores de un registro, que realiza el programa de Trane TechView. En concreto, yo lo he probado con una enfriadora RTAC. No me extenderé más, con respecto de este software y la enfriadora, puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2010/12/26/graficar-log-trane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de circuitos I. Sencillito.</title>
		<link>http://www.infoplc.net/blog2/2010/12/24/analisis-de-circuitos-i-sencillito/</link>
		<comments>http://www.infoplc.net/blog2/2010/12/24/analisis-de-circuitos-i-sencillito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoplc.net/blog2/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de una pregunta en un foro se me ocurrió hacer alguna simulación de circuitos para ejemplificar algunos casos prácticos que se suelen dar. Y de cómo se debe medir tensión, por ejemplo. El caso concreto de este primer ejemplo es el siguiente: Cuando se mide tensión en las bornes de una turbina da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoplc.net/blog2/2010/12/24/analisis-de-circuitos-i-sencillito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

